貿易容量
18.00%
Western Europe
(Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System)
15.00%
North America
(Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System)
13.00%
Northern Europe
(Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System)
12.00%
Southeast Asia
(Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System)
10.00%
South America
(Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System)
10.00%
Oceania
(Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System)
6.00%
Southern Europe
(Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System)
5.00%
Mid East
(Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System)
2.00%
Eastern Europe
(Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System)
2.00%
Eastern Asia
(Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System)
2.00%
Central America
(Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System)
2.00%
South Asia
(Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System)
主要市場 | 総収入(%) | 主要製品 |
---|---|---|
Western Europe | 18.00% | Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System |
North America | 15.00% | Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System |
Northern Europe | 13.00% | Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System |
Southeast Asia | 12.00% | Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System |
South America | 10.00% | Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System |
Oceania | 10.00% | Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System |
Southern Europe | 6.00% | Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System |
Mid East | 5.00% | Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System |
Eastern Europe | 2.00% | Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System |
Eastern Asia | 2.00% | Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System |
Central America | 2.00% | Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System |
South Asia | 2.00% | Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System |
Domestic Market | 2.00% | Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System |
Africa | 1.00% | Smoke Detector; Carbon Monoxide Detector; Gas Detector; Fire Alarm System; Smart Home System |
年間総収益: | confidential | |
---|---|---|
輸出総収益 : | 0 | |
輸出比率: | 98.00% |
ビジネス用語
承認済み配送期限: | FOB, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD | |||
承認済み支払い方法: | T/T, PayPal, Western Union | |||
最寄りの港: | Shenzhen |
取引能力
使用言語: | English | |
---|---|---|
取引部門の従業員数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 15 Day(s) | |
輸出許可登録番号: | 03048306 | |
輸出モード: |
Using an agent
|